Product Description
Spécification:
Capteur de pression | Réglage de la hauteur | Réglage de la hauteur |
GPS | NON | NON |
Type de moteur | 716 | 716 |
La fréquence | 2.4G | 2.4G |
Caméra à angle réglable | 90° | Rien |
Batterie de drones | 3.7V 600MAH | 3.7V 600MAH |
Distance de contrôle (à l’extérieur et sans obstruction, dépend des conditions et de l’appareil mobile) |
Environ 50M | Environ 50M |
Méthode de transmission d’images | Wi-Fi 2.4G | Rien |
Distance de transmission d’image Wifi (extérieur et sans obstruction, dépend des conditions et de l’appareil mobile) |
Environ 30 mètres | Rien |
Temps de vol | Environ 8 minutes | Environ 8 minutes |
Vitesse de remontée | 2 M/S | 2 M/S |
Vitesse de décent | 1M/S | 1M/S |
Vitesse de vol maximale | 3M/S | 3M/S |
Altitude maximale de vol | 30 mètres | 30 mètres |
Temps de charge | Environ 60 minutes | Environ 60 minutes |
Specifications
- Weight: 0.6 kg