Drone Autel Robotics EVO 2 PRO V3 avec caméra 12 bits HDR 6K, autonomie de vol de 40 minutes, portée de 15 km, transmission 2,4/5,8 GHz/900 m, quadricoptère
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
En stock
Spécifications de l'EVO II Pro V3 :
| Aéronef | |
| poids au décollage | 1191 g |
| Poids maximal au décollage | 2000 g |
| Empattement | 397 mm |
| Dimensions (L*l*H) |
230*130*108 mm ( plié ) 457*558*108 mm ( déplié ) |
| altitude maximale du plafond de service | 7000 m |
| vitesse d'ascension maximale | 8 m/s (Absurde) |
| Vitesse de descente maximale | 4 m/s (Absurde) |
| vitesse de vol horizontale maximale | 20 m/s (Absurde) |
| Distance de vol maximale (sans vent) | 25 km |
| Angle d'inclinaison maximal | 33° (Absurde) |
| vitesse angulaire maximale | 120°/s |
| Durée de vol maximale (sans vent) | 40 min |
| Durée maximale de vol stationnaire (sans vent) | 35 min |
| Plage de températures de fonctionnement | -10 °C ~ 40 °C |
| Résistance maximale au vent | Niveau 8 |
| Fréquence de fonctionnement | 902-928 MHz (FCC uniquement) 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz (hors Japon) 5,650-5,755 GHz (Japon uniquement) |
| Puissance de transmission |
900 m FCC/ISED : ≤31 dBm 2,4 GHz FCC/ISED : ≤32 dBm SRRC/CE/MIC/RCM : ≤20 dBm 5,8 GHz (hors Japon) ; 5,7 GHz (Japon) FCC/ISED/SRRC/MIC : ≤33 dBm CE/RCM : ≤14 dBm |
| Précision en vol stationnaire | Vertical : ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) ; ±0,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) ; ±1,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) |
| GNSS | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo |
| Stockage interne | 8 Go |
| stockage SD | Prise en charge maximale : 256 Go (UHS-3 ou classe 10) |
| Gimbal | |
| Gimbal | Stabilisation sur 3 axes |
| Gamme mécanique | Inclinaison : -135° à +45° ; Poêle : -100° à +100° |
| Plage de rotation contrôlable | Inclinaison : -90° à +30° ; Pan : -90° à +90° |
| Vitesse de contrôle maximale (inclinaison) | 300°/s |
| Plage de vibration angulaire | ±0,005° |
| Télécommande et transmission d'images | |
| Fréquence de fonctionnement | 902-928 MHz (FCC uniquement) 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz (hors Japon) 5,650-5,755 GHz (Japon uniquement) |
| Puissance de transmission |
FCC : ≤33 dBm CE : ≤20dBm à 2,4G , ≤14dBm à 5,8G SRRC : ≤20dBm à 2,4G , ≤33dBm à 5,8G/5,7G |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) |
FCC : 15 km CE : 8 km |
| Écran d'affichage | 2340x1080 60fps |
| Batterie | 1900 mAh |
| Temps de fonctionnement | ~2 heures (luminosité maximale) ~3 heures (50 % de luminosité) |
| Temps de charge | 90 minutes |
| Stockage interne | Mémoire interne de 128 Go + stockage extensible via carte microSD |
| Système de détection | |
| Type de système de détection | système de détection omnidirectionnel |
| Avant | Plage de mesure précise : 0,5 à 18 m Vitesse de détection effective : <12 m/s Angle de vision : Horizontal : 60°, Vertical : 80° |
| En arrière | Plage de mesure précise : 0,5 à 16 m Vitesse de détection effective : <12 m/s Angle de vision : Horizontal : 60°, Vertical : 80° |
| Vers le haut | Plage de mesure précise : 0,5 à 10 m Vitesse de détection effective : <5 m/s Angle de vision : Horizontal : 65°, Vertical : 50° |
| Vers le bas | Plage de mesure précise : 0,5 à 10 m Vitesse de détection effective : <5 m/s Angle de vision : horizontal : 100°, vertical : 80° |
| Gauche et droite | Plage de mesure précise : 0,5 à 10 m Vitesse de détection effective : <5 m/s Angle de vision : horizontal : 65°, vertical : 50° |
| Environnement d'exploitation | En avant, en arrière et sur les côtés : Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) Vers le haut : Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) Vers le bas: Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) |
| Caméra | |
| Capteur | Capteur CMOS 1 pouce ; 20 mégapixels |
| Lentille | Champ de vision : 82° focale équivalente au format 35 mm : 29 mm Ouverture : f/2.8 - f/11 Plage de mise au point : de 0,5 m à l’infini |
| Plage ISO | Vidéo : 100-44000 Photos : 100-6400 |
| Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8 s Autres : 1/8000 ~ 1/fréquence d’images |
| Zoom | 1-16x (zoom sans perte jusqu'à 3x) |
| Mode photo | Prise de vue unique/Rafale/Écran d'arrêt automatique/Accroché/HDR |
| Taille maximale des photos | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
| Format d'image | JPG (par défaut) / DNG / JPG+DNG |
| Mode photo | 5472x3076P30/P25/P24 3840x2160P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
| Format vidéo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Débit binaire maximal | 120 Mbps |
| Système de fichiers pris en charge | FAT32/exFAT |
| Batterie | |
| Capacité | 7100 mAh |
| Tension | 11,55 V |
| Type de batterie | LiPo 3S |
| Énergie | 82 Wh |
| Poids | 365 g |
| Plage de température de charge | 5 °C à 45 °C |
| température et humidité de stockage | -10 à 30 °C, 65 ± 20 % HR |
| température de stockage recommandée | 22-28 °C |
| Puissance de charge maximale | 93W |
| Temps de charge | 90 minutes |
| Chargeur | |
| Saisir | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A |
| Sortir |
13,2 V ⎓ 5 A 5 V ⎓ 3 A 9 V ⎓ 2 A 12 V ⎓ 1,5 A |
| Tension | 13,2 ± 0,1 V |
| Puissance nominale | 66W |
| Chargeur multiple | |
| Tension | 13,2 V |
| Plage de température de charge | 5 °C à 45 °C |
Emballage inclus:
Avion * 1
Contrôleur intelligent SE * 1
Hélice de rechange*1
Batterie*2
Chargeur de batterie + câble d'alimentation *1
Chargeur de manette + câble d'alimentation *1
bâtonnets de commande de rechange*1
Boîte*1
Documentation (guide rapide, liste de colisage, clause de non-responsabilité)
La différence entre la V2 et la V3











