Drone quadricoptère RC RTF ZLL SG906 MAX3 BEAST EVO avec répéteur GPS 4 km, caméra 4K EIS, nacelle brushless 3 axes, vision périphérique et évitement d'obstacles. Prêt à voler.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
En stock
Caractéristiques:
| SG906 MAX3 | Article n° | BEAST EVO |
| Couleur | Noir | |
| Moteur | Moteur sans balais 1806 | |
| Puissance du moteur | 1700/KV | |
| Empattement | 37 cm | |
| Réglage de la puissance électrique | 30A | |
| méthode de transmission et de réception d'images | Transmission d'images numériques + signal puissant du répéteur | |
| Cardan | Nacelle stabilisée sans balais à trois axes | |
| Lentille | Objectif électronique autostabilisateur anti-vibration | |
| portée de détection d'évitement d'obstacles | 360° | |
| portée de détection d'évitement d'obstacles | ≤10M | |
| Taille maximale du clip de téléphone pour télécommande | 7 pouces | |
| Pile pour télécommande | Batterie LiPo intégrée de 3,8 V et 3 000 mAh | |
| Batterie pour drone | 11,4 V 3000 mAh | |
| Distance de contrôle (sans interférence ni occlusion) | 4000 m | |
| Kilométrage de croisière (max) | 8 km | |
| Niveau de résistance au vent (max) | niveau 6 | |
| Vitesse ascendante (max) | 4 m/s | |
| Vitesse de descente (max) | 3 m/s | |
| Altitude de décollage (max) | 4500 m | |
| vitesse de vol (max) | 45 km/h | |
| Durée du vol | Environ 30 minutes | |
| Temps de charge | Environ 8 heures | |
| Chargement USB | 5 V | |
| Taille du produit | 17,4 x 8,4 x 7 cm (pliable) | |
| 28,3 x 25,3 x 7 cm (non pliable) | ||
| Poids du produit | 576,8 g | |
| Poids de la batterie | 173,2 g | |
| Carte mémoire | 128 g (max.) | |
| Paramètres du stabilisateur de caméra | Capteur d'image | 1/3,2 pouces |
| Pixel | Caméra 4K HD | |
| Nom de l'application | XIL MAX (iOS Android) | |
| Angle du cardan (plage d'angle de réglage) | Redressement automatique à 110° (Vertical) | |
| Redressement automatique à 65° (latéralement) | ||
| Restauration automatique à 45° (horizontale) | ||
| Objectif de l'appareil photo | Caméra orientable par émetteur, 110° | |
| distance de transmission d'images Wi-Fi | Environ 4000 m | |
| GPS Suivez-moi | 15 m | |
| IMAGE Suivez-moi | 1-5 m | |
| Distance focale | 50X | |
| Prise de vue gestuelle/reconnaissance vidéo | 1-5 mois | |
| Résolution vidéo (caméra frontale) | 2048*1080 (TF) | |
| 1920*1080P (APP) | ||
| Résolution photo (caméra frontale) | 3840*2160P(TF) | |
| 3840*2160P(APP) | ||
| Résolution vidéo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| Résolution photo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| flux vidéo maximal de la caméra principale | 60 Mbps | |
| Fréquence d'images | 30 images par seconde | |
| Éviteur d'obstacles | Mesurer le kilométrage | 0,05 à 20 mètres |
| précision de mesure | 2% | |
| Vitesse de mesure | 100 Hz | |
| Résolution | 1 cm | |
| Tension de fonctionnement | 3,5-5,5 V CC | |
| Consommation d'énergie | 60NA@5V | |
| Interface de communication | 12C | |
| Débit de communication en bauds | Jusqu'à 400k | |
| Niveau de communication | TTJ3.3VDC |
Note:
1. Capacité maximale de la carte SD prise en charge par le drone : carte microSD SDHC/SDXC UHS-I de classe de vitesse 1 ou UHS-I de classe de vitesse 3 jusqu’à 256 Go
2. Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de marque reconnue avec une vitesse d'écriture minimale de 30 Mo/s. Les cartes moins rapides peuvent non seulement rendre l'enregistrement des vidéos et des photos impossible, mais aussi provoquer des blocages lors de la transmission vidéo et des retours en arrière dans les applications.
Caractéristiques:
- Répéteur intégré à la télécommande
- Fonction d'évitement visuel des obstacles avant et arrière
- Double mode GPS/GLONASS
Emballage inclus:



















