SJRC F7S 4K PRO Pont 2,4 GHz + 5 GHz FPV GPS avec caméra HD 2,7K 25 ips, détection d'obstacles, nacelle stabilisée électroniquement sur 3 axes, transmission d'images jusqu'à 3 km
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
100 en stock
Remarque : Seule la version chinoise du manuel est désormais disponible.
Description£º
| Fréquence de fonctionnement | Pont 2,4 GHz + 5 GHz |
| Batterie intelligente pour drone | 11,1 V 2600 mAh |
| Distance de contrôle (extérieur et dégagé, (dépend de l'environnement et de l'appareil mobile) |
3 km |
| Distance de transmission d'images Wi-Fi (extérieur et sans obstacle (selon les conditions et l'appareil mobile) |
Environ 3 km |
| Durée du vol | Environ 25 minutes |
| Temps de charge | Environ 7 heures |
| Chargement USB TYPE-C (5V/3A) | √ |
| Dimensions du produit déplié Dimensions du produit plié | Déplié : 33 x 32,5 x 13,5 (CM) Dimensions plié : 11,8 x 16,1 x 13,5 cm |
| Poids du produit | 550 g |
| Batterie au lithium de l'émetteur | 3,7 V 1500 mAh |
| temps de charge de l'émetteur | Environ 2 heures |
| Durée de fonctionnement de l'émetteur | Environ 2,5 heures |
| Introduction aux fonctionnalités | |
|
Nacelle à 3 axes Plage mécanique et plage de contrôle |
Coup de tangage : -120° à +45° Course de roulis : -35° à +35° Coup de direction : -30° à +30° Plage de rotation contrôlable : inclinaison de -90° à 0 |
| Contrôle gestuel (prise de vue/vidéo) | 1-3 M |
| Reconnaissance d'image Suivez-moi | 3-10M |
| GPS Suivez-moi | 10-50 m |
| Vol par points de passage | √ |
| Point d'intérêt | √ |
| Réglage du filtre d'image | √ |
| Mise à l'échelle de l'image | √ |
| Montage vidéo | √ |
| Visiteur Trace | √ |
| Conversion MPH, m/s et km/h | √ |
| Systèmes de satellites GPS / GLONASS | √ |
| Paramètre FPV | |
| Objectif de l'appareil photo | Champ de vision : 70° |
| Résolution photo | 3840x2160P |
| Résolution vidéo | 1280x720P |
| Résolution photo | 3840x2160P |
| Résolution vidéo | 3840x2160P |
| Fréquence d'images | 30 images par seconde |
|
Format photo Format vidéo |
JPG MP4 |
| Partage de photos/vidéos en un clic | √ |
| CARTE SD | 32G-128G ( non inclus) |
| lecteur de cartes | Non inclus |
| Version du système de l'appareil mobile | iOS 9.0 ou version ultérieure / Android 5.0 ou version ultérieure |





























