FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV avec double caméra 4K 60fps, zoom 30x, nacelle mécanique 3 axes, IA, mode Super Nuit, 47 minutes d'autonomie, GPS, drone quadricoptère RC prêt à voler
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
En stock
Caractéristiques:
| Drone | Dimensions | Dimensions pliées : 204 x 106 x 72,6 mm (sans hélices) Dimensions dépliées : 242 x 334 x 72,6 mm (sans les hélices) |
| Distance diagonale | 372 mm | |
| Poids au décollage | Batterie de vol intelligente, environ 760 g Batterie de vol intelligente Plus (environ 832 g) |
|
| Vitesse d'ascension maximale | 5 m/s | |
| Vitesse de descente maximale | 4 m/s | |
| Vitesse de vol maximale | 18 m/s (dans un environnement sans vent au niveau de la mer) | |
| Altitude maximale de décollage | ≤5000m | |
| Durée maximale de vol stationnaire | Environ 29 minutes (Mesures effectuées avec l'aéronef immobile, les paramètres de la caméra réglés sur 720p/30 ips, le mode d'enregistrement désactivé, en vol stationnaire au niveau de la mer jusqu'à ce que le niveau de la batterie restante atteigne 0 %, à titre indicatif uniquement. La durée de vol réelle peut varier ; veuillez prêter attention aux instructions de l'application pendant les vols réels.) |
|
| Durée de vol maximale | 38/47 minutes (Mesurée effectuée avec l'appareil volant à une vitesse de 25,2 km/h au niveau de la mer, paramètres de la caméra réglés sur 720p/30 ips, mode d'enregistrement désactivé, jusqu'à ce que le niveau de la batterie atteigne 0 %, à titre indicatif uniquement. La durée de vol réelle peut varier ; veuillez suivre les instructions de l'application pendant les vols.) |
|
| Angle d'inclinaison maximal | 35° | |
| Résistance maximale au vent | 12 m/s | |
| Plage de température de fonctionnement | 0~40°C | |
| Systèmes de navigation Sate1lite | BeiDou/GPS/Galileo/GLONASS | |
| Précision en vol stationnaire | Verticale: ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ±0,5 m (lorsque le GPS est actif) Horizontal: ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ±0,5 m (lorsque le GPS est actif) |
|
| Port d'extension | Interface de données à 12 broches (femelle) | |
| Caméra | Lentille | Champ de vision 79° |
| Ouverture | f/1.6 | |
| Longueur du format | 4,71 mm | |
| Format équivalent | 24 mm | |
| Capteur | Capteur CMOS 1/2 pouce | |
| Pixels effectifs | 48 millions | |
| Plage ISO | Manuel vidéo 100-6400 Vidéo automatique 100-25600 Photo 100-6400 | |
| Vitesse d'obturation | 2s-1/8000s | |
| Résolution photo maximale | 8064 × 6048 | |
| Résolution vidéo maximale | 3840 × 2160 à 60/30/25/24 images/s | |
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | |
| Format vidéo | MP4 | |
| Format photo | JPEG/DNG | |
| Zoom numérique | 1-5x | |
| Système de fichiers | FAT32/exFAT | |
| Carte mémoire recommandée | Carte microSD 8~256 Go (classe 10 ou U3 supérieure) | |
| Télécommande | Poids du produit | Environ 373 g |
| Dimensions | 204 x 91 x 47 mm | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 GHz à 2,4835 GHz | |
| Autonomie maximale de la batterie | 8 heures (sans recharger l'appareil mobile) 4 heures (Chargement de l'appareil mobile) |
|
| Type de batterie | Li-ion | |
| Capacité de la batterie | 3900 mAh | |
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Saisir | 5V=2A | |
| Plage de température de fonctionnement | 0~40°C | |
| Plage de température de charge | 5~40°C | |
|
Portée maximale du signal (Aucune interférence, aucune obstruction) |
FCC : Environ 20 km Les données ci-dessus ont été mesurées en extérieur, en environnement dégagé et sans interférences. Elles correspondent à la distance de communication maximale pour les vols aller simple sans retour, selon différentes normes. Veuillez suivre les instructions de retour de l'application pendant vos vols. |
|
| Latence minimale | Environ 120 millisecondes | |
| Types d'interfaces de périphériques mobiles pris en charge | Lightning, USB-C, Micro-USB | |
| Gimbal | cardan mécanique à trois axes | - 115° ~ 40° (Taille) - 40° ~ 40° (Roll) - 40° ~ 40° (lacet) |
| Plage de rotation contrôlable | 10° -90° (Pitch) | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,005° | |
| Batterie de vol intelligente | Capacité | 4650 mAh |
| Poids | Environ 260 g | |
| Tension nominale | 11,55 V | |
| Tension de charge limitée | 13,2 V | |
| Type de batterie | Li-Po 3S | |
| Énergie | 53,7 Wh | |
| Température de fonctionnement | 0~40°C | |
| Batterie de vol intelligente Plus | Capacité | 5000 mAh |
| Poids | Environ 333 g | |
| Tension nominale | 14,4 V | |
| Tension de charge limitée | 16,8 V | |
| Type de batterie | Li-ion 4S | |
| Énergie | 72 Wh | |
| Température de fonctionnement | 0~40°C | |
| Station de recharge | Entrée USB-C | 5V-20V |
| Protocoles de charge rapide | Compatible avec PD et QC3.0 | |
| Sortie (Charge) | Interface de batterie : 13,05 V - 17,6 V | |
| Température de fonctionnement | 5~40°C | |
| Chargeur | Saisir | 100 V - 240 V (CA), 50 Hz - 60 Hz, 1,5 A |
| Sortir | USB-C 5,0 V - 3,0 A, 9,0 V - 3,0 A 12,0 V - 3,0 A, 15,0 V - 3,0 A 20,0 V - 2,25 A |
|
| Puissance nominale | 45W | |
| Application | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 ou version ultérieure, Android 9.0 ou version ultérieure |
Caractéristiques de l'appareil photo :
| Caméra grand angle | Télécaméra | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2 pouce | Capteur CMOS 1/2,5 pouce |
| Lentille | Champ de vision 79° | Champ de vision 21,5° |
| Ouverture | F/1.6 | F/3.0 |
| Longueur du format | 4,71 mm | 14,46 mm |
| Format équivalent | 24 mm | 120 mm |
| Se concentrer | 1 m à l'infini | 10 m à l'infini |
| Pixels effectifs | 48 millions | 13 millions |
| Plage ISO | Manuel vidéo 100-6400 Vidéo automatique 100-25600 Photo 100-6400 | Vidéo 100-6400 Photo 100-6400 |
| Vitesse d'obturation | 1/8000 s - 2 s | 1/8000 s - 2 s |
| Taille maximale des photos | 8064x6048 | 4000x3000 |
| Résolution vidéo maximale | 3840 × 2160 à 60/30/25/24 images/s | 3840 × 2160 à 30/25/24 images/s |
| Débit binaire maximal | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Format vidéo | MP4 | MP4 |
| Format photo | JPEG | JPEG |
| Système de fichiers | FAT32/exFAT | FAT32/exFAT |
| Zoom numérique | 1-5x | 5-30x |
Caractéristiques:
1. Système à double caméra
Le système à double caméra de FIMI comprend un objectif grand angle Sony de 1/2 pouce et 48 millions de pixels et un téléobjectif 5x de 1/2,5 pouce et 13 millions de pixels. Ces deux objectifs fonctionnent de concert pour offrir un zoom hybride 30x, permettant à la fois une narration panoramique et une analyse détaillée des sujets éloignés. Grâce à ce zoom jusqu'à 30x, il est possible de distinguer des détails même à 2 km de distance.
2. Vidéo 4K/60 ips
Compatible avec l'enregistrement vidéo haute vitesse 4K/60 ips, cette caméra offre une image d'une netteté exceptionnelle, pour des scènes sportives d'une fluidité et d'une précision remarquables. La résolution et la fréquence d'images élevées permettent un traitement optimal pour la post-production, notamment la mise à l'échelle et le zoom sans perte.
3. Système de transmission vidéo numérique RokLink 5.0 nouvelle génération, portée 20 km
Le système RokLink 5.0 offre une sensibilité RF accrue et une meilleure suppression des fréquences adjacentes. Tirant parti des technologies de communication modernes, il prend en charge le saut de fréquence adaptatif rapide ainsi que la modulation et le codage dynamiques, détectant intelligemment les interférences électromagnétiques et ajustant automatiquement la bande passante des liaisons montante et descendante. Ceci garantit une transmission d'image stable et nette jusqu'à 20 km de portée et une latence ultra-faible de seulement 120 ms, pour une immersion totale dans les paysages lointains.
4. Vidéo de nuit super intelligente
Le processeur de signal d'image IA de dernière génération, ultra-sensible et doté d'une réduction du bruit, améliore le rapport signal/bruit par 4, peut rivaliser avec des capteurs d'image plus grands et capturer des images pures et translucides dans des environnements peu éclairés la nuit.
1 x télécommande
1 x Batterie de vol intelligente Plus
1 x Chargeur
3 câbles USB
4 hélices de rechange
1 x housse de protection pour nacelle
2 x Manuel














